基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | ナ・デックス |
| 証券コード | 7435 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 法人番号 | 1562047478294 |
| 設立日 | 1950年 |
| 上場日付 | 1995年3月24日 |
| 業種 | 卸売業 |
| 所在地 | 〒460-0025 愛知県名古屋市中区古渡町9番27号 |
| 公式サイト | http://www.nadex.co.jp/ |
| IRサイト | http://www.nadex.co.jp/ir |
事業内容
主な事業内容は、ウエルドシステム、メカトロニクス、産業用ロボット、溶接機器・材料、FAトータルラインシステムです。
ウエルドシステム
準備中
メカトロニクス
準備中
産業用ロボット
準備中
溶接機器・材料
準備中
FAトータルラインシステム
準備中
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。