基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 中山福 |
| 証券コード | 7442 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 設立日 | 1947年2月24日 |
| 上場日付 | 2006年12月20日 |
| 業種 | 卸売業 |
| 所在地 | 〒542-0082 大阪府大阪市中央区島之内1丁目22番9号 |
| 公式サイト | https://www.nakayamafuku.co.jp/ |
| IRサイト | https://www.nakayamafuku.co.jp/ir/ |
事業内容
主な事業内容は、家庭用品の卸売です。
家庭用品の卸売
準備中
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
関連ページ
- 中山福(7442)銘柄分析銘柄トップ
- 中山福(7442)の決算分析決算分析
- 中山福(7442)の配当配当
- 中山福(7442)の株主優待株主優待