決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
1,629.5
前期比 +6.5%
営業利益(億円)
179.17
前期比 -0.2%
純利益(億円)
158.89
前期比 -12.6%
EPS(円)
153.38
前期比 -11.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 1,629.5+6.5% | 179.17-0.2% | 158.89-12.6% | 153.38-11.1% |
| 2026Q3累計 | 1,224.15+7.0% | 137.7-3.8% | 96.44-28.6% | 93.03-27.2% |
| 2026Q2累計 | 802.76+8.0% | 84.3-6.3% | 61.17-36.3% | 58.93-34.8% |
| 2026Q1 | 405.53+9.9% | 42.45-8.6% | 35.2+3.3% | 33.78+5.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 第一興商|売上高1629.50億円(+6.5%)|2026年3月期通期決算 2026-05-13
- 第一興商|売上高1224.15億円(+7%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-09
- 第一興商|売上高802.76億円(+8%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-10
- 第一興商|売上高405.53億円(+9.9%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-07
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
第一興商(7458)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。