決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
42.45
前年同期比 +3.5%
営業利益(億円)
8.7
前年同期比 +70.8%
純利益(億円)
24.05
前年同期比 黒字転換
EPS(円)
71.64
前年同期比 黒字転換
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 42.45+3.5% | 8.7+70.8% | 24.05黒字転換 | 71.64黒字転換 |
| 2026通期 | 170.36-8.0% | 22.32-29.1% | 80.63+34.1% | 235.43+39.2% |
| 2026Q3累計 | 非開示非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
| 2026Q2累計 | 非開示非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- アドヴァングループ(7463)|決算発表|売上高42.45億円(+3.5%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-10
- アドヴァングループ|売上高170.36億円(-8%)|2026年3月期通期決算 2026-04-06
- アドヴァングループ|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-09
- アドヴァングループ|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-07
- アドヴァングループ|売上高41.03億円(-2.4%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-18
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
アドヴァングループ(7463)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。