決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
247.73
前年同期比 -0.9%
営業利益(億円)
3.96
前年同期比 +16.0%
純利益(億円)
2.92
前年同期比 +14.3%
EPS(円)
35.02
前年同期比 +16.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 247.73-0.9% | 3.96+16.0% | 2.92+14.3% | 35.02+16.2% |
| 2026通期 | 1,009.52+2.8% | 21.55+4.5% | 13.24-18.3% | 157.74-15.9% |
| 2026Q3累計 | 765.44+3.3% | 16.21-1.2% | 10.45-20.5% | 124.19-18.2% |
| 2026Q2累計 | 502.29+3.9% | 7.18-10.5% | 5.76-15.5% | 68.32-13.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- アルビス(7475)|決算発表|売上高247.73億円(-0.9%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- アルビス|売上高1009.52億円(+2.8%)|2026年3月期通期決算 2026-04-30
- アルビス|売上高765.44億円(+3.3%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- アルビス|売上高502.29億円(+3.9%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- アルビス|売上高250.03億円(+3.9%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
アルビス(7475)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。