決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
300.02
前年同期比 +17.0%
営業利益(億円)
39.8
前年同期比 +27.3%
純利益(億円)
28.53
前年同期比 +25.2%
EPS(円)
40.04
前年同期比 +25.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 300.02+17.0% | 39.8+27.3% | 28.53+25.2% | 40.04+25.9% |
| 2026通期 | 1,106.98+6.7% | 128.38+10.7% | 91.79+11.5% | 128.35+11.7% |
| 2026Q3累計 | 792.04+5.1% | 94.35+12.4% | 67.15+12.4% | 93.78+12.5% |
| 2026Q2累計 | 514.12+5.7% | 60.16+14.2% | 43.26+13.2% | 60.38+13.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- アズワン(7476)|決算発表|売上高300.02億円(+17%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- アズワン|売上高1106.98億円(+6.7%)|2026年3月期通期決算 2026-05-13
- アズワン|売上高792.04億円(+5.1%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- アズワン|売上高514.12億円(+5.7%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- アズワン|売上高256.37億円(+6.1%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
アズワン(7476)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。