決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
19.7
前年同期比 +3.5%
営業利益(億円)
0.27
前年同期比 -10.4%
純利益(億円)
0.13
前年同期比 -19.2%
EPS(円)
9.49
前年同期比 -19.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 19.7+3.5% | 0.27-10.4% | 0.13-19.2% | 9.49-19.2% |
| 2026通期 | 78.25+3.7% | 1.37-4.7% | 0.65-27.5% | 46.42-27.5% |
| 2026Q3累計 | 61.4+3.5% | 1.62-12.9% | 0.95-20.7% | 67.16-20.7% |
| 2026Q2累計 | 38.84+2.6% | 0.8-24.6% | 0.42-38.4% | 30.26-38.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ムラキ(7477)|決算発表|売上高19.70億円(+3.5%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-28
- ムラキ|売上高78.25億円(+3.7%)|2026年3月期通期決算 2026-05-14
- ムラキ|売上高61.40億円(+3.5%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-28
- ムラキ|売上高38.84億円(+2.6%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-29
- ムラキ|売上高19.02億円(+2.2%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-28
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
ムラキ(7477)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。