決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
1,293.21
前期比 +8.4%
営業利益(億円)
38.15
前期比 +7.0%
純利益(億円)
28.06
前期比 -0.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 1,293.21+8.4% | 38.15+7.0% | 28.06-0.2% | - |
| 2026Q3累計 | 988.46+8.8% | 29.51+7.5% | 20.71+0.2% | 249.76+0.0% |
| 2026Q2累計 | 644.26+10.5% | 19.83+2.0% | 14.11-6.9% | 170.17-7.0% |
| 2026Q1 | 316.56+11.0% | 9.25+4.5% | 6.65-15.9% | 80.32-16.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 尾家産|営業利益+7.0%|2026年3月期通期決算 2026-05-12
- 尾家産業|売上高988.46億円(+8.8%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-09
- 尾家産業|売上高644.26億円(+10.5%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-10
- 尾家産業|売上高316.56億円(+11%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-08
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
尾家産業(7481)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。