基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 日新商事 |
| 証券コード | 7490 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 業種 | 卸売業 |
| 所在地 | 〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目12番3号 |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
関連ページ
- 日新商事(7490)銘柄分析銘柄トップ
- 日新商事(7490)の決算分析決算分析
- 日新商事(7490)の配当配当
- 日新商事(7490)の株主優待株主優待
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 日新商事 |
| 証券コード | 7490 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 業種 | 卸売業 |
| 所在地 | 〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目12番3号 |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。