決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
337.51
前年同期比 +10.5%
営業利益(億円)
15.7
前年同期比 +41.4%
純利益(億円)
12.1
前年同期比 +50.0%
EPS(円)
61.92
前年同期比 +49.4%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 337.51+10.5% | 15.7+41.4% | 12.1+50.0% | 61.92+49.4% |
| 2026通期 | 1,241.91+7.1% | 48.65+7.4% | 37.64+8.6% | - |
| 2026Q3累計 | 956.14+8.2% | 42.39+8.8% | 30.83+9.5% | 157.98+8.5% |
| 2026Q2累計 | 615+11.8% | 24.93+8.9% | 18.12+8.3% | 92.93+7.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 高速(7504)|決算発表|売上高337.51億円(+10.5%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- 高速|2026年3月期決算|11期連続最高売上で増収増益 2026-05-08
- 高速|売上高956.14億円(+8.2%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- 高速|売上高615億円(+11.8%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- 高速|売上高305.57億円(+14%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
高速(7504)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。