決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
937.23
前年同期比 +2.1%
営業利益(億円)
9.09
前年同期比 -6.3%
純利益(億円)
4.75
前年同期比 -35.5%
EPS(円)
3.42
前年同期比 -35.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 937.23+2.1% | 9.09-6.3% | 4.75-35.5% | 3.42-35.3% |
| 2026通期 | 3,800.63+7.4% | 83.32+5.6% | 37.32+3.5% | 26.79+3.4% |
| 2026Q3累計 | 2,773.49+8.9% | 36.22-2.2% | 19.05-0.3% | 13.67-0.4% |
| 2026Q2累計 | 1,859.47+9.9% | 24.63-20.0% | 11.91-26.0% | 8.55-26.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- イオン北海(7512)|決算発表|売上高937.23億円(+2.1%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-10
- イオン北海|売上高3800.63億円(+7.4%)|2026年2月期通期決算 2026-04-09
- イオン北海道|売上高2773.49億円(+8.9%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-08
- イオン北海道|売上高1859.47億円(+9.9%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-14
- イオン北海道|売上高917.91億円(+10.5%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-11
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
イオン北海道(7512)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。