決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
522.77
前年同期比 +4.8%
営業利益(億円)
18.04
前年同期比 +138.3%
純利益(億円)
5
前年同期比 -19.9%
EPS(円)
19.07
前年同期比 -20.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 522.77+4.8% | 18.04+138.3% | 5-19.9% | 19.07-20.1% |
| 2026通期 | 2,134.25+1.2% | 77.63-15.2% | 33.03-25.1% | 126.11 |
| 2026Q3累計 | 1,528.21+0.6% | 42.79-36.9% | 4.91-73.6% | 18.76-73.6% |
| 2026Q2累計 | 1,026.97+4.2% | 27.27-37.4% | 9.85-53.8% | 37.67-53.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 丸文(7537)|決算発表|売上高522.77億円(+4.8%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- 丸文|決算内容を確認、2,134.25億円、営業利益77.63億円|2026年3月期通期決算 2026-05-11
- 丸文|売上高1528.21億円(+0.6%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- 丸文|売上高1026.97億円(+4.2%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-04
- 丸文|売上高498.84億円(-1.8%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-01
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
丸文(7537)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。