決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
707.32
前年同期比 +2.0%
営業利益(億円)
19.66
前年同期比 -1.8%
純利益(億円)
14.15
前年同期比 -0.5%
EPS(円)
60.93
前年同期比 -0.7%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 707.32+2.0% | 19.66-1.8% | 14.15-0.5% | 60.93-0.7% |
| 2026Q2累計 | 482.58+1.7% | 17.44+9.5% | 12.02+10.9% | 51.75+10.6% |
| 2026Q1 | 237.05+1.0% | 6.34-4.6% | 4.44+1.2% | 19.13+0.8% |
| 2025通期 | 922.72+2.8% | 25.31+16.6% | 16.79+32.3% | 72.39+32.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- アイナボHD(7539)|決算発表|売上高707.32億円(+2%)|2026年9月期第3四半期決算 2026-07-31
- アイナボHD|売上高482.58億円(+1.7%)|2026年9月期第2四半期決算 2026-04-30
- アイナボHD|売上高237.05億円(+1%)|2026年9月期第1四半期決算 2026-01-30
- アイナボHD|売上高922.72億円(+2.8%)|2025年9月期通期決算 2025-11-13
- アイナボHD|売上高693.58億円(+3.3%)|2025年9月期第3四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
アイナボホールディングス(7539)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。