決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
433.78
前年同期比 +11.7%
営業利益(億円)
4.27
前年同期比 +78.7%
純利益(億円)
7.03
前年同期比 +35.7%
EPS(円)
36.17
前年同期比 +35.4%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 433.78+11.7% | 4.27+78.7% | 7.03+35.7% | 36.17+35.4% |
| 2026通期 | 1,724.62+4.3% | 25.27+3.4% | 28.18+2.5% | 144.94+0.5% |
| 2026Q3累計 | 1,276.72+4.3% | 17.41-7.8% | 20.66+10.1% | 106.3+12.7% |
| 2026Q2累計 | 819.05+3.9% | 11.31-12.2% | 12.42+5.1% | 63.93+7.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 橋本総業ホールディングス(7570)|営業利益78.7%増、全商品群で増収|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-30
- 橋本総業ホールディングス|増収も純利益減、財務改善|2026年3月期通期決算 2026-05-11
- 橋本総業HD|売上高1276.72億円(+4.3%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-29
- 橋本総業HD|売上高819.05億円(+3.9%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-29
- 橋本総業HD|売上高388.38億円(+4.4%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
橋本総業ホールディングス(7570)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。