決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
56.51
前年同期比 -2.6%
営業利益(億円)
1.01
前年同期比 -59.1%
純利益(億円)
0.48
前年同期比 黒字転換
EPS(円)
2.87
前年同期比 黒字転換
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 56.51-2.6% | 1.01-59.1% | 0.48黒字転換 | 2.87黒字転換 |
| 2026通期 | 202.46+1.8% | 2.18-245.3% | 1.98-181.8% | 11.78-181.7% |
| 2026Q3累計 | 153.25+3.0% | 1.46-186.4% | -0.46-83.3% | -2.75-83.2% |
| 2026Q2累計 | 109.29+2.2% | 3.82+5357.1% | 1.14+102.2% | 6.82+102.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- タカショー|売上高56.51億円(-2.6%)|2027年1月期第1四半期決算 2026-05-26
- タカショー|売上高202.46億円(+1.8%)|2026年1月期通期決算 2026-03-05
- タカショー|売上高153.25億円(+3%)|2026年1月期第3四半期決算 2025-11-26
- タカショー|売上高109.29億円(+2.2%)|2026年1月期第2四半期決算 2025-08-27
- タカショー|売上高57.99億円(+9.7%)|2026年1月期第1四半期決算 2025-05-23
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
タカショー(7590)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。