決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
53.25
前年同期比 -10.0%
営業利益(億円)
-5.26
前年同期比 赤字転落
純利益(億円)
-4.17
前年同期比 赤字転落
EPS(円)
-15.85
前年同期比 赤字転落
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 53.25-10.0% | -5.26赤字転落 | -4.17赤字転落 | -15.85赤字転落 |
| 2026Q4 | 239.17+4.8% | 5.74+63.1% | 2.63黒字転換 | - |
| 2026Q3累計 | 179.28-2.9% | 5.18-57.9% | 2.87-67.3% | 10.9-67.4% |
| 2026Q2累計 | 116.1-1.8% | 2.08-68.9% | 0.69-85.9% | 2.65-85.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- MDM(7600)|決算発表|売上高53.25億円(-10%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-30
- 日本エム・ディ・エム|2026年3月期決算|報道事案と供給制約で営業益急減 2026-05-08
- 日本エム・ディ・エム|売上高179.28億円(-2.9%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- 日本エム・ディ・エム|売上高116.10億円(-1.8%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-30
- 日本エム・ディ・エム|売上高59.20億円(-2.2%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-30
Peer Comparison
精密機器の銘柄一覧
精密機器・関連業界の比較銘柄
日本エム・ディ・エム(7600)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。