決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
29.39
前年同期比 +1.0%
営業利益(億円)
0.66
前年同期比 +16.0%
純利益(億円)
0.55
前年同期比 +1.0%
EPS(円)
3
前年同期比 +0.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 29.39+1.0% | 0.66+16.0% | 0.55+1.0% | 3+0.0% |
| 2026通期 | 116.54+3.1% | 3.02+26.0% | 1.34+64.2% | 8-71.4% |
| 2026Q3累計 | 88.6+3.4% | 2.85+21.1% | 1.73+48.3% | 12-52.0% |
| 2026Q2累計 | 59.58+4.3% | 2.27+13.3% | 1.76+33.2% | 12-40.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ポプラ(7601)|決算発表|売上高29.39億円(+1%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-10
- ポプラ|売上高116.54億円(+3.1%)|2026年2月期通期決算 2026-04-14
- ポプラ|売上高88.60億円(+3.4%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-09
- ポプラ|売上高59.58億円(+4.3%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-10
- ポプラ|売上高29.70億円(+2.2%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-11
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
ポプラ(7601)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。