決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
682.08
前年同期比 +5.9%
営業利益(億円)
40.2
前年同期比 +5.5%
純利益(億円)
28.55
前年同期比 +6.4%
EPS(円)
212.98
前年同期比 +6.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 682.08+5.9% | 40.2+5.5% | 28.55+6.4% | 212.98+6.3% |
| 2026Q2累計 | 447.71+6.1% | 29.13+27.2% | 20.53+23.8% | 153.14+23.6% |
| 2026Q1 | 197.2+2.3% | 10.82+27.5% | 8.11+27.4% | 60.52+27.2% |
| 2025通期 | 861.46+10.7% | 45.36+27.5% | 33.12+21.3% | 247.22+21.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 進和(7607)|決算発表|売上高682.08億円(+5.9%)|2026年8月期第3四半期決算 2026-07-10
- 進和|売上高447.71億円(+6.1%)|2026年8月期第2四半期決算 2026-04-10
- 進和|売上高197.20億円(+2.3%)|2026年8月期第1四半期決算 2026-01-13
- 進和|売上高861.46億円(+10.7%)|2025年8月期通期決算 2025-10-14
- 進和|売上高644.10億円(+13%)|2025年8月期第3四半期決算 2025-07-11
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
進和(7607)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。