決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
740.36
前年同期比 +2.0%
営業利益(億円)
26.87
前年同期比 -5.4%
純利益(億円)
22.43
前年同期比 +20.3%
EPS(円)
47.6
前年同期比 +20.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 740.36+2.0% | 26.87-5.4% | 22.43+20.3% | 47.6+20.2% |
| 2025通期 | 2,894.91-4.2% | 88.53+3.4% | 24.88-33.7% | 52.82-33.8% |
| 2025Q2累計 | 2,144.35-4.7% | 68.08+6.6% | 43+26.6% | 91.28+26.5% |
| 2025Q2累計 | 1,429.14-4.3% | 47.76+31.0% | 31.35+65.7% | 66.56+65.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- シークス|売上高740.36億円(+2%)|2026年12月期第1四半期決算 2026-05-13
- シークス|売上高2894.91億円(-4.2%)|2025年12月期通期決算 2026-02-12
- シークス|売上高2144.35億円(-4.7%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-11-07
- シークス|売上高1429.14億円(-4.3%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-08-08
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
シークス(7613)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。