決算サマリー(累計ベース)
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | -+3.3% | -+12.9% | --15.7% | --15.9% |
| 2026Q2累計 | 32.61+4.4% | 1.52+30.0% | 0.7+1.3% | 32.71+1.1% |
| 2026Q1 | 15.45+4.2% | 0.31+22.0% | 0.2+98.2% | 9.37+97.7% |
| 2025通期 | 60.92+5.5% | 1.89-13.7% | 0.81-30.4% | 37.56-30.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 浜木綿|売上高47.74億円(+3.3%)|2026年7月期第3四半期決算 2026-06-10
- 浜木綿|売上高32.61億円(+4.4%)|2026年7月期第2四半期決算 2026-03-10
- 浜木綿|売上高15.45億円(+4.2%)|2026年7月期第1四半期決算 2025-12-10
- 浜木綿|売上高60.92億円(+5.5%)|2025年7月期通期決算 2025-09-10
- 浜木綿|売上高46.20億円(+5.5%)|2025年7月期第3四半期決算 2025-06-10
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
浜木綿(7682)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。