決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
1,398.37
前期比 +4.0%
営業利益(億円)
19.71
前期比 +10.7%
純利益(億円)
11.75
前期比 +119.0%
EPS(円)
40.69
前期比 +116.6%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 1,398.37+4.0% | 19.71+10.7% | 11.75+119.0% | 40.69+116.6% |
| 2026Q3累計 | 1,067.56+4.6% | 20.52+19.0% | 7.82+16.9% | 27.15+15.8% |
| 2026Q2累計 | 692.21+4.9% | 9.09+21.1% | 3.72+31.6% | 12.94+30.4% |
| 2026Q1 | 343.49+4.0% | 6.28+30.1% | 3.02+19.8% | 10.51+18.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ひとまいる|売上高1398.37億円(+4%)|2026年3月期通期決算 2026-05-15
- ひとまいる|売上高1067.56億円(+4.6%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-13
- ひとまいる|売上高692.21億円(+4.9%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-13
- ひとまいる|売上高343.49億円(+4%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-14
- カクヤスグループ(7686)|決算発表|売上高1345.14億円(+3.9%)|2025年3月期通期決算 2025-05-15
- カクヤスグループ(7686)|決算発表|売上高1020.85億円(+3.5%)|2025年3月期第3四半期決算 2025-02-13
- カクヤスグループ(7686)|決算発表|売上高659.59億円(+3.6%)|2025年3月期第2四半期決算 2024-11-14
- カクヤスグループ(7686)|決算発表|売上高330.36億円(+6.2%)|2025年3月期第1四半期決算 2024-08-14
- カクヤスグループ(7686)|決算発表|売上高1294.06億円(+12.6%)|2024年3月期通期決算 2024-05-15
- カクヤスグループ(7686)|決算発表|売上高985.90億円(+16.4%)|2024年3月期第3四半期決算 2024-02-14
- カクヤスグループ(7686)|決算発表|売上高636.79億円(+18.4%)|2024年3月期第2四半期決算 2023-11-14
- カクヤスグループ(7686)|決算発表|売上高311.18億円(+17.2%)|2024年3月期第1四半期決算 2023-08-14
- カクヤスグループ(7686)|決算発表|売上高1149.60億円(+34.4%)|2023年3月期通期決算 2023-05-15
- カクヤスグループ(7686)|決算発表|売上高847.08億円(+32.2%)|2023年3月期第3四半期決算 2023-02-13
- カクヤスグループ(7686)|決算発表|売上高537.97億円(+45.8%)|2023年3月期第2四半期決算 2022-11-11
- カクヤスグループ(7686)|決算発表|売上高265.41億円(+42.7%)|2023年3月期第1四半期決算 2022-08-12
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
ひとまいる(7686)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。