決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
4.02
前年同期比 +4.1%
営業利益(億円)
-0.26
前年同期比 赤字縮小
純利益(億円)
-0.21
前年同期比 赤字縮小
EPS(円)
-7.38
前年同期比 赤字縮小
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 4.02+4.1% | -0.26赤字縮小 | -0.21赤字縮小 | -7.38赤字縮小 |
| 2026通期 | 17.79-13.3% | -2.71-3.6% | -2.72-37.8% | -91.85-37.8% |
| 2026Q3累計 | 14.82-9.9% | -1.28-25.6% | -1.28-24.7% | -43.37-24.7% |
| 2026Q2累計 | 11.36-10.3% | -0.52-18.8% | -0.52-14.8% | -17.6-15.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-コパ(7689)|決算発表|売上高4.02億円(+4.1%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-14
- G-コパ|売上高17.79億円(-13.3%)|2026年2月期通期決算 2026-04-14
- コパ・コーポレーション|売上高14.82億円(-9.9%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-14
- コパ・コーポレーション|売上高11.36億円(-10.3%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-15
- コパ・コーポレーション|売上高3.86億円(-18.5%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-14
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
コパ・コーポレーション(7689)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。