決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
55.8
前年同期比 +8.2%
営業利益(億円)
6.4
前年同期比 +7.7%
純利益(億円)
4.2
前年同期比 +17.9%
EPS(円)
3.82
前年同期比 +17.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 55.8+8.2% | 6.4+7.7% | 4.2+17.9% | 3.82+17.9% |
| 2026Q2累計 | 37.78+10.7% | 6.69+141.0% | 4.74+175.7% | 4.31+176.3% |
| 2026Q1 | 18.01+15.7% | 2.41+427.2% | 1.7+543.9% | 1.55+545.8% |
| 2025通期 | 67.25+34.5% | 6.96+151.3% | 4.61+206.8% | 4.19+208.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- Eインフィニティ|売上高55.80億円(+8.2%)|2026年7月期第3四半期決算 2026-06-12
- アースインフィニティ|売上高37.78億円(+10.7%)|2026年7月期第2四半期決算 2026-03-13
- アースインフィニティ|売上高18.01億円(+15.7%)|2026年7月期第1四半期決算 2025-12-12
- アースインフィニティ|売上高67.25億円(+34.5%)|2025年7月期通期決算 2025-09-12
- アースインフィニティ|売上高51.55億円(+39.4%)|2025年7月期第3四半期決算 2025-06-13
Peer Comparison
電気・ガス業の銘柄一覧
電気・ガス業・関連業界の比較銘柄
アースインフィニティ(7692)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。