基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | いつも |
| 証券コード | 7694 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2020年12月21日 |
| 業種 | 小売業 |
| 所在地 | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1丁目13番2号第一生命日比谷ファースト |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
関連ページ
- いつも(7694)銘柄分析銘柄トップ
- いつも(7694)の決算分析決算分析
- いつも(7694)の配当配当
- いつも(7694)の株主優待株主優待
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | いつも |
| 証券コード | 7694 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2020年12月21日 |
| 業種 | 小売業 |
| 所在地 | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1丁目13番2号第一生命日比谷ファースト |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。