決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
114.39
前期比 -1.2%
営業利益(億円)
11.79
前期比 +4.3%
純利益(億円)
8.31
前期比 -15.7%
EPS(円)
117.36
前期比 -15.7%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 114.39-1.2% | 11.79+4.3% | 8.31-15.7% | 117.36-15.7% |
| 2026Q3累計 | 81.9-5.8% | 7.56-13.5% | 5.34-17.5% | 75.47-17.5% |
| 2026Q2累計 | 54.41-2.0% | 5.26-4.8% | 3.82-5.3% | 54.05-5.3% |
| 2026Q1 | 25.05-5.6% | 1.52-28.5% | 1.08-25.6% | 15.31-25.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- シグマ光機(7713)|決算発表|売上高114.39億円(-1.2%)|2026年5月期通期決算 2026-07-14
- シグマ光機|売上高81.90億円(-5.8%)|2026年5月期第3四半期決算 2026-04-09
- シグマ光機|売上高54.41億円(-2%)|2026年5月期第2四半期決算 2026-01-09
- シグマ光機|売上高25.05億円(-5.6%)|2026年5月期第1四半期決算 2025-10-09
- シグマ光機|売上高115.80億円(+3.3%)|2025年5月期通期決算 2025-07-11
Peer Comparison
精密機器の銘柄一覧
精密機器・関連業界の比較銘柄
シグマ光機(7713)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。