決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
12.27
前年同期比 +47.2%
営業利益(億円)
1.41
前年同期比 +431.0%
純利益(億円)
0.57
前年同期比 +599.4%
EPS(円)
8.08
前年同期比 +596.6%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 12.27+47.2% | 1.41+431.0% | 0.57+599.4% | 8.08+596.6% |
| 2026通期 | 44.73+28.4% | 1.52+508.0% | 1.33+112.1% | 18.71+111.9% |
| 2026Q3累計 | 28.94+35.4% | 0.09-108.6% | 0-100.0% | -0.05-99.4% |
| 2026Q2累計 | 18.42+22.8% | 0.01-102.5% | -0.22-46.3% | -3.13-45.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 東京衡機(7719)|決算発表|売上高12.27億円(+47.2%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-15
- 東京衡機|売上高44.73億円(+28.4%)|2026年2月期通期決算 2026-04-14
- 東京衡機|売上高28.94億円(+35.4%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-14
- 東京衡機|売上高18.42億円(+22.8%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-10
- 東京衡機|売上高8.33億円(+4.1%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-14
Peer Comparison
精密機器の銘柄一覧
精密機器・関連業界の比較銘柄
東京衡機(7719)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。