決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
611.86
前期比 +6.1%
営業利益(億円)
53.62
前期比 +10.4%
純利益(億円)
40.05
前期比 +5.5%
EPS(円)
243.75
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 611.86+6.1% | 53.62+10.4% | 40.05+5.5% | 243.75 |
| 2026Q3累計 | 397.48+16.1% | 20.38+93.4% | 17.39+86.5% | 105.82+86.5% |
| 2026Q2累計 | 244.25+18.7% | 7.22-787.6% | 8.39+1231.8% | 51.07+1230.0% |
| 2026Q1 | 105.48+21.3% | -3.26-31.9% | -1.77-31.4% | -10.75-31.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 東京計器|増収増益、611.86億円、営業利益53.62億円|2026年3月期通期決算 2026-05-11
- 東京計器|売上高397.48億円(+16.1%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-06
- 東京計器|売上高244.25億円(+18.7%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-07
- 東京計器|売上高105.48億円(+21.3%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-08
Peer Comparison
精密機器の銘柄一覧
精密機器・関連業界の比較銘柄
東京計器(7721)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。