決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
48.22
前期比 -27.7%
営業利益(億円)
7.02
前期比 -50.5%
純利益(億円)
5.3
前期比 -45.8%
EPS(円)
51.64
前期比 -42.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 48.22-27.7% | 7.02-50.5% | 5.3-45.8% | 51.64-42.3% |
| 2026Q3累計 | 37-30.2% | 6.58-48.3% | 4.95-45.1% | 48.03-41.8% |
| 2026Q2累計 | 21.31-47.3% | 2.48-79.0% | 2.24-72.8% | 21.62-71.4% |
| 2026Q1 | 10.48-55.5% | 0.99-87.7% | 0.47-91.1% | 4.44-90.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- インターアクション(7725)|決算発表|売上高48.22億円(-27.7%)|2026年5月期通期決算 2026-07-13
- インターアクション|売上高37億円(-30.2%)|2026年5月期第3四半期決算 2026-04-10
- インターアクション|売上高21.31億円(-47.3%)|2026年5月期第2四半期決算 2026-01-09
- インターアクション|売上高10.48億円(-55.5%)|2026年5月期第1四半期決算 2025-10-10
- インターアクション|売上高66.68億円(-14%)|2025年5月期通期決算 2025-07-11
Peer Comparison
精密機器の銘柄一覧
精密機器・関連業界の比較銘柄
インターアクション(7725)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。