決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
1,668.39
前期比 +10.8%
営業利益(億円)
337.38
前期比 +13.6%
純利益(億円)
247.39
前期比 -3.5%
EPS(円)
610.02
前期比 -3.7%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 1,668.39+10.8% | 337.38+13.6% | 247.39-3.5% | 610.02-3.7% |
| 2026Q3累計 | 1,129.71+9.5% | 209.32+9.7% | 141.48-21.9% | 348.97-22.1% |
| 2026Q2累計 | 770.7+7.9% | 147.17+9.8% | 96.12-29.1% | 237.18-29.2% |
| 2026Q1 | 308.76+4.2% | 45.81+12.2% | 32.29-9.1% | 79.77-9.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 東精密|売上高1668.39億円(+10.8%)|2026年3月期通期決算 2026-05-13
- 東京精密|売上高1129.71億円(+9.5%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-06
- 東京精密|売上高770.70億円(+7.9%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-04
- 東京精密|売上高308.76億円(+4.2%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-04
Peer Comparison
精密機器の銘柄一覧
精密機器・関連業界の比較銘柄
東京精密(7729)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。