決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
6,057.48
前期比 -3.1%
営業利益(億円)
1,225.22
前期比 -9.7%
純利益(億円)
920.03
前期比 -7.5%
EPS(円)
486.63
前期比 -4.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 6,057.48-3.1% | 1,225.22-9.7% | 920.03-7.5% | 486.63-4.9% |
| 2026Q3累計 | 4,253.52-7.5% | 774.39-23.0% | 549.46-21.0% | 581.27-18.7% |
| 2026Q2累計 | 2,742.99-1.1% | 464.54-20.2% | 318.55-18.0% | 337.02-15.6% |
| 2026Q1 | 1,357.85+1.2% | 243.86-12.2% | 166.87-8.4% | 176.52-5.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- スクリン|売上高6057.48億円(-3.1%)|2026年3月期通期決算 2026-05-13
- スクリン|売上高4253.52億円(-7.5%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- スクリン|売上高2742.99億円(-1.1%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- スクリン|売上高1357.85億円(+1.2%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-25
Peer Comparison
電気機器の銘柄一覧
電気機器・関連業界の比較銘柄
SCREENホールディングス(7735)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。