決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
108.86
営業利益(億円)
13.35
純利益(億円)
41.55
EPS(円)
34.89
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 108.86 | 13.35 | 41.55 | 34.89 |
| 2026通期 | 108.86+57.0% | 13.35黒字転換 | 41.55黒字転換 | 34.89黒字転換 |
| 2026Q3累計 | 73.46+45.2% | 7.07-216.7% | 23.54-269.0% | 20.18-238.7% |
| 2026Q2累計 | 48.07+46.8% | 3.6-167.8% | 17.01-311.3% | 14.88-269.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-3Dマトリックス|2026年4月期通期決算の訂正開示 2026-06-12
- G-3Dマトリックス|売上高108.86億円(+57%)|2026年4月期通期決算 2026-06-11
- 3DM|売上高73.46億円(+45.2%)|2026年4月期第3四半期決算 2026-03-12
- 3DM|売上高48.07億円(+46.8%)|2026年4月期第2四半期決算 2025-12-11
- 3DM|売上高21.94億円(+47.7%)|2026年4月期第1四半期決算 2025-09-11
- 3DM|売上高69.34億円(+51.1%)|2025年4月期通期決算 2025-06-12
Peer Comparison
精密機器の銘柄一覧
精密機器・関連業界の比較銘柄
スリー・ディー・マトリックス(7777)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。