決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
578.23
前期比 +2.9%
営業利益(億円)
47.54
前期比 -2.3%
純利益(億円)
45.65
前期比 +33.6%
EPS(円)
33.64
前期比 +35.4%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 578.23+2.9% | 47.54-2.3% | 45.65+33.6% | 33.64+35.4% |
| 2026Q3累計 | 423.56+7.6% | 40.02+39.0% | 35.97+112.3% | 26.51+115.2% |
| 2026Q2累計 | 278.39+8.2% | 29.08+68.5% | 25.77+107.4% | 19+110.9% |
| 2026Q1 | 137.66+12.2% | 16.68+226.6% | 16.63+2718.6% | 12.27+2821.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。G-ブシロード(7803)の2026年6月期通期決算は、売上高578.23億円(+2.9%)、営業利益47.54億円(-2.3%)、親会社株主に帰属する当期純利益45.65億円(+33.6%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高580億円、営業利益53億円、経常利益60億円、純利益42億円、EPS30.88円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高578.23億円(+2.9%)|2026年6月期通期決算
- G-ブシロード|売上高423.56億円(+7.6%)|2026年6月期第3四半期決算
- ブシロード|売上高278.39億円(+8.2%)|2026年6月期第2四半期決算
- ブシロード|売上高137.66億円(+12.2%)|2026年6月期第1四半期決算
- ブシロード|売上高561.75億円(+21.4%)|2025年6月期通期決算
- ブシロード(7803)|決算発表|売上高393.71億円(+19.8%)|2025年6月期第3四半期決算
- ブシロード(7803)|決算発表|売上高257.31億円(+16.2%)|2025年6月期第2四半期決算
- ブシロード(7803)|決算発表|売上高122.73億円(+5.9%)|2025年6月期第1四半期決算
- ブシロード(7803)|決算発表|売上高462.62億円(-5.2%)|2024年6月期通期決算
- ブシロード(7803)|決算発表|売上高328.58億円(-6.5%)|2024年6月期第3四半期決算
- ブシロード(7803)|決算発表|売上高221.39億円(-8.1%)|2024年6月期第2四半期決算
- ブシロード(7803)|決算発表|売上高115.84億円(-6.1%)|2024年6月期第1四半期決算
- ブシロード(7803)|決算発表|売上高487.99億円(+16.3%)|2023年6月期通期決算
- ブシロード(7803)|決算発表|売上高351.56億円(+21.1%)|2023年6月期第3四半期決算
- ブシロード(7803)|決算発表|売上高240.90億円(+23.1%)|2023年6月期第2四半期決算
- ブシロード(7803)|決算発表|売上高123.40億円(+17.7%)|2023年6月期第1四半期決算
- ブシロード(7803)|決算発表|売上高419.66億円(+28.9%)|2022年6月期通期決算
- ブシロード(7803)|決算発表|売上高290.23億円(+6.9%)|2022年6月期第3四半期決算
- ブシロード(7803)|決算発表|売上高195.74億円(+8.6%)|2022年6月期第2四半期決算
公式IR
Peer Comparison
その他製品の銘柄一覧
その他製品・関連業界の比較銘柄
ブシロード(7803)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。