決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
22.49
前年同期比 +5.2%
営業利益(億円)
3.36
前年同期比 -4.5%
純利益(億円)
2.3
前年同期比 -5.0%
EPS(円)
99.29
前年同期比 -6.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 22.49+5.2% | 3.36-4.5% | 2.3-5.0% | 99.29-6.2% |
| 2026Q1 | 10.09+11.6% | 1.03-31.2% | 0.7-33.7% | 30.51-34.4% |
| 2025通期 | 44.95非開示 | 7非開示 | 4.91非開示 | 213.53非開示 |
| 2025Q3累計 | 32.52非開示 | 5.04非開示 | 3.5非開示 | 152.46非開示 |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ビーアンドピー|売上高22.49億円(+5.2%)|2026年10月期中間決算 2026-06-09
- ビーアンドピー|売上高10.09億円(+11.6%)|2026年10月期第1四半期決算 2026-03-09
- ビーアンドピー|売上高44.95億円|2025年10月期通期決算 2025-12-09
- ビーアンドピー|売上高32.52億円|2025年10月期第3四半期決算 2025-09-09
- ビーアンドピー|売上高21.38億円|2025年10月期第2四半期決算 2025-06-09
Peer Comparison
その他製品の銘柄一覧
その他製品・関連業界の比較銘柄
ビーアンドピー(7804)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。