決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
68.96
前年同期比 -0.3%
営業利益(億円)
4.67
前年同期比 +4.0%
純利益(億円)
3.06
前年同期比 -13.9%
EPS(円)
63.35
前年同期比 -14.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 68.96-0.3% | 4.67+4.0% | 3.06-13.9% | 63.35-14.0% |
| 2026Q2累計 | 45.74+1.7% | 3.19+26.5% | 2.16-7.0% | 44.71-7.1% |
| 2026Q1 | 24.72+1.2% | 2.43+14.9% | 1.72+24.3% | 35.66+24.2% |
| 2025通期 | 92.13-1.0% | 5.63+25.5% | 4.33+105.7% | 89.58+105.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- プリントネット(7805)|決算発表|売上高68.96億円(-0.3%)|2026年8月期第3四半期決算 2026-07-14
- プリントネット|売上高45.74億円(+1.7%)|2026年8月期第2四半期決算 2026-04-14
- プリントネット|1Qは小幅増収・二桁増益|2026年8月期第1四半期決算 2026-01-14
- プリントネット|売上高92.13億円(-1%)|2025年8月期通期決算 2025-10-14
- プリントネット|売上高69.17億円(-3.5%)|2025年8月期第3四半期決算 2025-07-14
Peer Comparison
その他製品の銘柄一覧
その他製品・関連業界の比較銘柄
プリントネット(7805)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。