決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
17.99
前年同期比 +2.1%
営業利益(億円)
3.16
前年同期比 +97.4%
純利益(億円)
1.94
前年同期比 +66.1%
EPS(円)
46.76
前年同期比 +65.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 17.99+2.1% | 3.16+97.4% | 1.94+66.1% | 46.76+65.9% |
| 2026通期 | 63.94+0.4% | 7.47-6.2% | 4.27-30.6% | 102.96-28.9% |
| 2026Q3累計 | 48.98+1.1% | 5.63-16.6% | 3.25-35.0% | 78.46-32.9% |
| 2026Q2累計 | 33.4+2.0% | 3.77-24.2% | 2.39-42.5% | 57.65-40.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 幸和製作所(7807)|決算発表|売上高17.99億円(+2.1%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-15
- 幸和製作所|売上高63.94億円(+0.4%)|2026年2月期通期決算 2026-04-14
- 幸和製作所|売上高48.98億円(+1.1%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-14
- 幸和製作所|売上高33.40億円(+2%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-15
- 幸和製作所|売上高17.63億円(+2.2%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-15
Peer Comparison
その他製品の銘柄一覧
その他製品・関連業界の比較銘柄
幸和製作所(7807)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。