決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
41.79
前年同期比 +55.5%
営業利益(億円)
1.55
前年同期比 +413.6%
純利益(億円)
0.96
前年同期比 黒字転換
EPS(円)
5.65
前年同期比 黒字転換
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 41.79+55.5% | 1.55+413.6% | 0.96黒字転換 | 5.65黒字転換 |
| 2026Q2累計 | 26+42.5% | 0.73+187.2% | 0.24+39.9% | 1.42+40.6% |
| 2026Q1 | 12.68+44.4% | 0.28+401.8% | 0.08+52.4% | 0.47+51.6% |
| 2025通期 | 37.57+10.1% | 0.55-443.8% | 0.22-22.2% | 1.3-22.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- クロスフォー|売上高41.79億円(+55.5%)|2026年7月期第3四半期決算 2026-06-12
- クロスフォー|売上高26億円(+42.5%)|2026年7月期第2四半期決算 2026-03-17
- クロスフォー|売上高12.68億円(+44.4%)|2026年7月期第1四半期決算 2025-12-15
- クロスフォー|売上高37.57億円(+10.1%)|2025年7月期通期決算 2025-09-12
- クロスフォー|売上高26.87億円(+5.9%)|2025年7月期第3四半期決算 2025-06-13
Peer Comparison
その他製品の銘柄一覧
その他製品・関連業界の比較銘柄
クロスフォー(7810)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。