基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | クレステック |
| 証券コード | 7812 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 上場日付 | 2015年7月8日 |
| 業種 | その他製品 |
| 所在地 | 〒433-8104 静岡県浜松市北区東三方町69番地 |
| 公式サイト | https://www.crestec.co.jp/ |
| IRサイト | https://www.crestec.co.jp/ir/ |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | クレステック |
| 証券コード | 7812 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 上場日付 | 2015年7月8日 |
| 業種 | その他製品 |
| 所在地 | 〒433-8104 静岡県浜松市北区東三方町69番地 |
| 公式サイト | https://www.crestec.co.jp/ |
| IRサイト | https://www.crestec.co.jp/ir/ |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。