決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
242.73
前年同期比 +11.9%
営業利益(億円)
10.38
前年同期比 -20.7%
純利益(億円)
18.8
前年同期比 +5.8%
EPS(円)
29.08
前年同期比 -44.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 242.73+11.9% | 10.38-20.7% | 18.8+5.8% | 29.08-44.1% |
| 2025通期 | 869.87+8.6% | 30.1-30.8% | 53.22-15.5% | 139.01+135.9% |
| 2025Q3累計 | 622.69+8.9% | 14.89-45.5% | 30.92-24.8% | 非開示非開示 |
| 2025Q2累計 | 410.96+7.3% | 13.2-42.0% | 23.07-26.6% | 非開示非開示 |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 日本創発G|売上高242.73億円(+11.9%)|2026年12月期第1四半期決算 2026-05-14
- 日本創発グループ|売上高869.87億円(+8.6%)|2025年12月期通期決算 2026-02-13
- 日本創発グループ|売上高622.69億円(+8.9%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-11-13
- 日本創発グループ|売上高410.96億円(+7.3%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-08-13
Peer Comparison
その他製品の銘柄一覧
その他製品・関連業界の比較銘柄
日本創発グループ(7814)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。