基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | ニホンフラッシュ |
| 証券コード | 7820 |
| 市場区分 | プライム(内国株式) |
| 設立日 | 1964年9月7日 |
| 上場日付 | 2008年2月13日 |
| 業種 | その他製品 |
| 所在地 | 〒773-0006 徳島県小松島市横須町5番26号 |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | ニホンフラッシュ |
| 証券コード | 7820 |
| 市場区分 | プライム(内国株式) |
| 設立日 | 1964年9月7日 |
| 上場日付 | 2008年2月13日 |
| 業種 | その他製品 |
| 所在地 | 〒773-0006 徳島県小松島市横須町5番26号 |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。