基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 永大産業 |
| 証券コード | 7822 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 設立日 | 1946年7月29日 |
| 上場日付 | 2007年2月28日 |
| 業種 | その他製品 |
| 所在地 | 〒559-0025 大阪府大阪市住之江区平林南2丁目10番60号 |
| 公式サイト | https://www.eidai.com/ |
| IRサイト | https://www.eidai.com/ir/ |
事業内容
主な事業内容は、住宅設備の製造・販売です。
住宅設備の製造・販売
準備中
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
関連ページ
- 永大産業(7822)銘柄分析銘柄トップ
- 永大産業(7822)の決算分析決算分析
- 永大産業(7822)の配当配当
- 永大産業(7822)の株主優待株主優待