決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
55.78
前年同期比 -17.2%
営業利益(億円)
0.61
前年同期比 -84.2%
純利益(億円)
0.17
前年同期比 -92.9%
EPS(円)
9.61
前年同期比 -93.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 55.78-17.2% | 0.61-84.2% | 0.17-92.9% | 9.61-93.0% |
| 2026Q1 | 23.91-13.1% | -0.51-143.2% | -0.49-180.3% | -27.83-180.1% |
| 2025通期 | 126.39+10.4% | 6.58+13.6% | 4.21-3.0% | 238.24-3.4% |
| 2025Q3累計 | 99.63+16.0% | 5.59+24.5% | 3.48+1.0% | 197.13+0.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- オービス|売上高55.78億円(-17.2%)|2026年10月期第2四半期決算 2026-06-12
- オービス|売上高23.91億円(-13.1%)|2026年10月期第1四半期決算 2026-03-13
- オービス|売上高126.39億円(+10.4%)|2025年10月期通期決算 2025-12-12
- オービス|売上高99.63億円(+16%)|2025年10月期第3四半期決算 2025-09-12
- オービス|売上高67.35億円(+14%)|2025年10月期第2四半期決算 2025-06-13
Peer Comparison
その他製品の銘柄一覧
その他製品・関連業界の比較銘柄
オービス(7827)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。