決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
46.88
前年同期比 +11.3%
営業利益(億円)
-2
前年同期比 赤字縮小
純利益(億円)
4.67
前年同期比 +358.4%
EPS(円)
30.14
前年同期比 +626.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 46.88+11.3% | -2赤字縮小 | 4.67+358.4% | 30.14+626.3% |
| 2026Q1 | 22.56+16.6% | -1.77-10.6% | -1.83-292.6% | -11.82-404.6% |
| 2025通期 | 84.78-1.4% | -6.23+192.5% | -9.48+117.4% | -39.75+123.8% |
| 2025Q3累計 | 62.55-3.9% | -3.7+1133.3% | -2.07-20.4% | -8.43-20.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ウイルコHD|売上高46.88億円(+11.3%)|2026年10月期第2四半期決算 2026-06-12
- ウイルコHD|売上高22.56億円(+16.6%)|2026年10月期第1四半期決算 2026-03-13
- ウイルコHD|売上高84.78億円(-1.4%)|2025年10月期通期決算 2025-12-12
- ウイルコHD|売上高62.55億円(-3.9%)|2025年10月期第3四半期決算 2025-09-12
- ウイルコHD|売上高42.12億円(-6.3%)|2025年10月期第2四半期決算 2025-06-13
- ウイルコホールディングス(7831)|決算発表|売上高19.36億円(-9.5%)|2025年10月期第1四半期決算 2025-03-14
- ウイルコホールディングス(7831)|決算発表|売上高86億円(-2.4%)|2024年10月期通期決算 2024-12-13
- ウイルコホールディングス(7831)|決算発表|売上高65.06億円(-3.2%)|2024年10月期第3四半期決算 2024-09-17
- ウイルコホールディングス(7831)|決算発表|売上高非開示|2024年10月期第2四半期決算 2024-07-16
- ウイルコホールディングス(7831)|決算発表|売上高21.39億円(-7.7%)|2024年10月期第1四半期決算 2024-03-12
- ウイルコホールディングス(7831)|決算発表|売上高88.16億円(-2.4%)|2023年10月期通期決算 2023-12-12
- ウイルコホールディングス(7831)|決算発表|売上高67.20億円(-4.4%)|2023年10月期第3四半期決算 2023-09-12
- ウイルコホールディングス(7831)|決算発表|売上高47.70億円(-5.2%)|2023年10月期第2四半期決算 2023-06-12
- ウイルコホールディングス(7831)|決算発表|売上高23.17億円(-7.4%)|2023年10月期第1四半期決算 2023-03-13
Peer Comparison
その他製品の銘柄一覧
その他製品・関連業界の比較銘柄
ウイルコホールディングス(7831)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。