決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
315.26
前年同期比 +8.3%
営業利益(億円)
41.54
前年同期比 -10.4%
純利益(億円)
26.77
前年同期比 +44.2%
EPS(円)
74.08
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 315.26+8.3% | 41.54-10.4% | 26.77+44.2% | 74.08 |
| 2025通期 | 12,639.1+16649.0% | -0.07+17855.0% | -0.2-284.7% | 317.02-18.4% |
| 2025Q3累計 | 944.56-0.9% | 142.66+0.2% | 103.48-12.8% | 270.23-10.6% |
| 2025Q2累計 | 649.64-1.0% | 117.7+18.3% | 76.6-14.2% | 198.94-12.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- パイロット|決算内容を確認、315.26億円、営業利益41.54億円|2026年12月期第1四半期決算 2026-05-11
- パイロット|売上高12639.10億円(+16649%)|2025年12月期通期決算 2026-02-13
- パイロット|売上高944.56億円(-0.9%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-11-06
- パイロット|売上高649.64億円(-1%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-08-07
Peer Comparison
その他製品の銘柄一覧
その他製品・関連業界の比較銘柄
パイロットコーポレーション(7846)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。