基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | グラファイトデザイン |
| 証券コード | 7847 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 上場日付 | 2001年12月19日 |
| 業種 | その他製品 |
| 所在地 | 〒368-0065 埼玉県秩父市太田2474番地1 |
| 公式サイト | https://www.gd-inc.co.jp/ |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | グラファイトデザイン |
| 証券コード | 7847 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 上場日付 | 2001年12月19日 |
| 業種 | その他製品 |
| 所在地 | 〒368-0065 埼玉県秩父市太田2474番地1 |
| 公式サイト | https://www.gd-inc.co.jp/ |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。