決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
23.72
営業利益(億円)
-8.25
純利益(億円)
-4.7
EPS(円)
-23.47
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 23.72 | -8.25 | -4.7 | -23.47 |
| 2026通期 | 23.72-59.1% | -8.25-195.2% | -4.7-198.7% | -23.47-201.7% |
| 2026Q3累計 | 16.21-65.4% | -6.21-195.8% | -5.42-232.8% | -27.07-237.1% |
| 2026Q2累計 | 11.64-64.7% | -3.4-154.1% | -2.93-181.2% | -14.65-184.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- アルメディオ|2026年3月期通期決算の訂正開示 2026-06-12
- アルメディオ|売上高23.72億円(-59.1%)|2026年3月期通期決算 2026-05-14
- アルメディオ|売上高16.21億円(-65.4%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-04
- アルメディオ|売上高11.64億円(-64.7%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-04
- アルメディオ|売上高6.69億円(-66.6%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-04
Peer Comparison
その他製品の銘柄一覧
その他製品・関連業界の比較銘柄
アルメディオ(7859)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。