決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
20.26
営業利益(億円)
248.02
純利益(億円)
10
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q4 | 20.26 | 248.02 | 10 | - |
| 2026Q3累計 | 164.84+3.8% | 0.84-135.4% | 1.34+247.6% | 8.86+247.5% |
| 2026Q2累計 | 107.13+10.9% | 0.92-123.1% | 1.24-217.0% | 8.17-216.4% |
| 2026Q1 | 53.15+11.3% | -0.49-70.7% | -0.1-91.4% | -0.69-91.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- タカノ|中立|2026-05-11開示決算 2026-05-11
- タカノ|売上高164.84億円(+3.8%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-06
- タカノ|売上高107.13億円(+10.9%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-07
- タカノ|売上高53.15億円(+11.3%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-01
Peer Comparison
その他製品の銘柄一覧
その他製品・関連業界の比較銘柄
タカノ(7885)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。