決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
291.36
前期比 +16.9%
営業利益(億円)
20.97
前期比 +118.1%
純利益(億円)
18.32
前期比 +1713.9%
EPS(円)
378.26
前期比 +1709.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 291.36+16.9% | 20.97+118.1% | 18.32+1713.9% | 378.26+1709.9% |
| 2026Q3累計 | 194.34+4.4% | 15.96+103.3% | 17.03+163.7% | 1,758.59+163.5% |
| 2026Q2累計 | 125.7+7.2% | 8.33+309.2% | 9.72-340.6% | 1,004.07-340.5% |
| 2026Q1 | 62.96+10.2% | 3.93+810.3% | 4.88+809.3% | 504.85+809.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 南海プライウッド(7887)訂正開示|配当性向と純資産配当率を修正、配当金額は変更なし 2026-05-21
- 南海プライウッド|売上高291.36億円(+16.9%)|2026年3月期通期決算 2026-05-15
- 南海プライウッド|売上高194.34億円(+4.4%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-13
- 南海プライウッド|売上高125.70億円(+7.2%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-12
- 南海プライウッド|売上高62.96億円(+10.2%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-08
Peer Comparison
その他製品の銘柄一覧
その他製品・関連業界の比較銘柄
南海プライウッド(7887)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。