決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
18,050.33
前期比 +5.0%
営業利益(億円)
671.08
前期比 -21.1%
純利益(億円)
648
前期比 -28.1%
EPS(円)
227.07
前期比 -24.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 18,050.33+5.0% | 671.08-21.1% | 648-28.1% | 227.07-24.0% |
| 2026Q3累計 | 13,228.05+5.2% | 448.11-15.1% | 581.25-19.6% | 202.99-14.2% |
| 2026Q2累計 | 8,636.19+4.3% | 247.87-12.8% | 298.9-9.2% | 103.92-2.3% |
| 2026Q1 | 3,975.61-1.3% | 135.41+20.1% | 93.7-4.8% | 32.41+3.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- TOPPAN HD|売上高18050.33億円(+5%)|2026年3月期通期決算 2026-05-14
- TOPPAN|売上高13228.05億円(+5.2%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-13
- TOPPAN|売上高8636.19億円(+4.3%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-13
- TOPPAN|売上高3975.61億円(-1.3%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-08
Peer Comparison
その他製品の銘柄一覧
その他製品・関連業界の比較銘柄
TOPPANホールディングス(7911)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。