決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
14.76
前年同期比 +2.5%
営業利益(億円)
0.5
前年同期比 +101.6%
純利益(億円)
0.31
前年同期比 +100.8%
EPS(円)
8.27
前年同期比 +100.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 14.76+2.5% | 0.5+101.6% | 0.31+100.8% | 8.27+100.2% |
| 2026通期 | 64.11+9.3% | 2.57+2.4% | 2.06+18.2% | 54.56+18.2% |
| 2026Q3累計 | 45.23+10.9% | 1.02-23.6% | 0.87+0.3% | 23.04+0.0% |
| 2026Q2累計 | 29.33+14.2% | 0.87+215.3% | 0.56+262.3% | 14.87+260.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 研創(7939)|決算発表|売上高14.76億円(+2.5%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- 研創|増収も営業減益、来期は利益回復計画|2026年3月期通期決算 2026-05-12
- 研創|売上高45.23億円(+10.9%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- 研創|売上高29.33億円(+14.2%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- 研創|売上高14.41億円(+14.6%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-25
Peer Comparison
その他製品の銘柄一覧
その他製品・関連業界の比較銘柄
研創(7939)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。