決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
99.76
前年同期比 +3.8%
営業利益(億円)
4.18
前年同期比 +36.2%
純利益(億円)
2.67
前年同期比 +23.5%
EPS(円)
15.18
前年同期比 +23.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 99.76+3.8% | 4.18+36.2% | 2.67+23.5% | 15.18+23.3% |
| 2026通期 | 467.25+4.7% | 40.99+12.8% | 30.48+15.0% | 173.32+19.0% |
| 2026Q3累計 | 336.88+6.4% | 24.45+26.8% | 16.59+21.8% | 94.38+27.5% |
| 2026Q2累計 | 211.07+4.9% | 11.92+22.7% | 8.17+10.8% | 46.51+17.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 小松ウオール(7949)|決算発表|売上高99.76億円(+3.8%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-27
- 小松ウオール|売上高467.25億円(+4.7%)|2026年3月期通期決算 2026-04-27
- 小松ウオール工業|売上高336.88億円(+6.4%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-29
- 小松ウオール工業|売上高211.07億円(+4.9%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-30
- 小松ウオール工業|売上高96.11億円(+4.6%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-24
Peer Comparison
その他製品の銘柄一覧
その他製品・関連業界の比較銘柄
小松ウオール工業(7949)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。